Vergleich von Heizungssystemen im Einfamilienhaus (Neubau)
aus www.heizungsvergleich.de

Investition: Investitionskosten nur Wärmeerzeugung (Heizraum),
ohne Wärmeverteilung (Heizkörper, Wand- oder Fußbodenheizung)
Betrieb: aktuelle jährliche Betriebskosten (Grundgebühr, Verbrauchskosten, Wartung, Reparatur)
Gesamt: Gesamtkosten bei 20 Jahren Betrieb (Investitions- und Betriebskosten inkl. Preissteigerung)
Darlehen: Darlehenskosten pro Jahr (Zins 3,5%, Laufzeit 20 Jahre, Gebühr 2,- Euro/Monat)
Gesamt/D: Gesamtkosten in 20 Jahren inkl. Darlehenskosten
Erklärung: Kann die Investition aus der "Portokasse" bezahlt werden, dann haben die letzten beiden Spalten keine Bedeutung. Muss die Investition aber durch Darlehen finanziert werden, so kommen pro Jahr die Darlehenskosten (Spalte Darlehen) zu den Betriebskosten dazu.
Über 20 Jahre ergeben sich dann die Gesamtkosten Gesamt/D.

Preise inkl. MwSt. in Euro / Dezember 2012 Investition Betrieb  Gesamt    Darlehen Gesamt/D
Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektor 17.850,- 830,- 47.020,- 1.270,- 54.500,-
Sole-WP zusätzlich mit Sonnenkollektor 24.750,- 673,- 47.640,- 1.750,- 57.820,-
Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung 25.000,- 830,- 54.170,- 1.760,- 64.450,-
Sole-WP mit Eisspeicher 28.560,- 1.184,- 69.260,- 2.010,- 80.930,-
Luft-Wärmepumpe monoenergetisch 16.300,- 1.197,- 58.770,- 1.160,- 65.640,-
Luft-Wärmepumpe mit Holzofen 18.500,- 1.171,- 58.670,- 1.310,- 66.400,-
Luft-Wärmepumpe mit Pellets-Zimmerofen 27.370,- 1.222,- 67.840,- 1.930,- 79.050,-
Lüftungswärmepumpe (Heizung, Warmwasser und Lüftung) 12.320,- 1.400,- 61.200,- 880,- 66.510,-
Passivhausheizung 17.130,- 1.167,- 57.400,- 1.220,- 64.600,-
Ölheizung (nicht mehr erlaubt nach EEWärmeG) 10.230,- 1.818,- 123.000,- 740,- 127.500,-
Ölheizung + Wärmepumpen-Boiler 13.700,- 1.660,- 112.160,- 980,- 118.000,-
Ölheizung + 5 m2 - Kollektor 15.230,- 1.680,- 116.100,- 1.080,- 122.550,-
Ölheizung + 12 m2 - Kollektor 19.870,- 1.411,- 101.000,- 1.410,- 109.270,-
Gasbrennwertheizung (nicht mehr erlaubt nach EEWärmeG)   9.520,- 1.425,- 66.970,- 690,- 71.180,-
Gasbrennwertheizung + 5 m2 - Kollektor 14.400,- 1.346,- 67.530,- 1.030,- 73.650,-
Gasbrennwertheizung + 12 m2 - Kollektor 18.920,- 1.161,- 63.420,- 1.340,- 71.320,-
Mikro-BHKW, Erdgas-Einzylinder 25.950,- 1.147,- 77.760,- 1.830,- 88.410,-
Mikro-BHKW, Erdgas-Stirling 24.750,- 1.596,- 86.540,- 1.750,- 96.720,-
Pelletsheizung 17.250,- 1.504,- 67.000,- 1.220,- 74.240,-
Pelletsheizung + 12 m2 - Kollektor 26.060,- 1.181,- 64.330,- 1.840,- 75.020,-
Pellets-Zimmerofen + 12 m2 - Kollektor 22.250,- 1.090,- 57.570,- 1.570,- 66.770,-
Sonnenhausheizung 56.000,- 805,- 80.320,- 3.920,- 102.750,-
Grundofenheizung 20.950,- 1.067,- 57.590,- 1.480,- 66.280,-
Stückholzheizung 20.600,- 1.127,- 59.350,- 1.460,- 67.900,-
Stückholzheizung + 12 m2 - Kollektor 28.440,- 900,- 58.780,- 2.000,- 70.410,-
Stückholzheizung + WP-Boiler 23.800,- 1.050,- 60.060,- 1.680,- 69.870,-
Fernwärme: Installation 12.370,- 1.767,- 68.270,- 890,- 73.600,-
Fernwärme: Weiterbetrieb   3.330,- 1.767,- 59.230,- 260,- 61.020,-
Elektroheizung 18.000,- 1.524,- 73.190,- 1.280,- 80.720,-
Infrarotheizung 18.000,- 1.422,- 69.440,- 1.280,- 76.970,-
Wasserstoff-Brennstoffzelle 23.800,- 0,- 23.800,- 1.680,- 33.610,-
www-Heizung 12.500,- 970,- 45.230,- 895,- 50.600,-


zum Vergleich hier nochmal die Tabelle vom Januar 2011: (hier noch mit 4,25 % Zins)

Preise inkl. MwSt. in Euro / Januar 2011 Investition Betrieb  Gesamt    Darlehen Gesamt/D
Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektor 17.850,- 695,- 39.850,- 1.350,- 49.000,-
Sole-WP zusätzlich mit Sonnenkollektor 24.750,- 577,- 42.600,- 1.860,- 55.100,-
Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung 25.000,- 695,- 47.000,- 1.880,- 59.630,-
Luft-Wärmepumpe monoenergetisch 16.300,- 961,- 47.030,- 1.240,- 55.430,-
Luft-Wärmepumpe mit Holzofen 18.500,- 903,- 47.000,- 1.400,- 56.470,-
Luft-Wärmepumpe mit Pellets-Zimmerofen 27.370,- 1.043,- 60.810,- 2.060,- 74.590,-
Lüftungswärmepumpe (Heizung, Warmwasser und Lüftung) 12.320,- 1.130,- 48.030,- 940,- 54.500,-
Passivhausheizung 17.130,- 950,- 46.950,- 1.300,- 55.760,-
Standard-Ölheizung (nicht mehr erlaubt nach EEWärmeG) 10.230,- 1.466,- 100.660,- 785,- 106.100,-
Ölheizung + Wärmepumpen-Boiler 13.090,- 1.347,- 92.090,- 1.000,- 98.940,-
Ölheizung + 5 m2 - Kollektor 15.230,- 1.362,- 96.250,- 1.150,- 104.130,-
Ölheizung + 12 m2 - Kollektor 19.870,- 1.148,- 85.080,- 1.500,- 95.220,-
Gasbrennwertheizung (nicht mehr erlaubt nach EEWärmeG)   9.520,- 1.337,- 73.470,- 730,- 78.580,-
Gasbrennwertheizung + 5 m2 - Kollektor 14.400,- 1.260,- 72.720,- 1.100,- 80.200,-
Gasbrennwertheizung + 12 m2 - Kollektor 18.920,- 1.075,- 66.690,- 1.430,- 76.370,-
Pelletsheizung 17.250,- 1.211,- 57.810,- 1.310,- 66.680,-
Pelletsheizung + 12 m2 - Kollektor 26.060,- 987,- 58.030,- 1.960,- 71.180,-
Pellets-Zimmerofen + 12 m2 - Kollektor 22.250,- 963,- 53.380,- 1.680,- 64.680,-
Sonnenhausheizung 56.000,- 585,- 73.200,- 4.190,- 100.900,-
Mini-BHKW, Pelletsbetrieb (nicht mehr verfügbar) 38.800,- 583,- 71.010,- 2.900,- 90.350,-
Mini-BHKW, Heizölbetrieb 29.300,- 957,- 125.400,- 2.200,- 140.130,-
Stückholzheizung 20.600,- 888,- 49.070,- 1.560,- 59.570,-
Stückholzheizung + 12 m2 - Kollektor 28.440,- 728,- 51.370,- 2.140,- 65.670,-
Fernwärme: Installation 12.370,- 1.741,- 66.920,- 945,- 73.420,-
Fernwärme: Weiterbetrieb   3.330,- 1.741,- 57.880,- 270,- 59.980,-
Elektroheizung 16.900,- 1.240,- 57.240,- 1.280,- 65.940,-
Wasserstoff-Brennstoffzelle 23.800,- 0,- 23.800,- 1.800,- 35.850,-


zum Vergleich hier nochmal die Tabelle vom April 2010:

Preise inkl. MwSt. in Euro / April 2010 Investition Betrieb  Gesamt    Darlehen Gesamt/D
Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektor 17.850,- 631,- 37.840,- 1.350,- 47.000,-
Sole-WP zusätzlich mit Sonnenkollektor 22.300,- 548,- 39.290,- 1.680,- 50.620,-
Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung 25.000,- 631,- 44.990,- 1.880,- 57.620,-
Luft-Wärmepumpe monoenergetisch 16.300,- 890,- 44.790,- 1.240,- 53.190,-
Luft-Wärmepumpe mit Holzofen 18.500,- 842,- 45.150,- 1.400,- 54.620,-
Luft-Wärmepumpe mit Pellets-Zimmerofen 26.420,- 993,- 57.090,- 1.990,- 70.410,-
Lüftungswärmepumpe (Hzg, Warmw., Lüftung) 12.320,- 1.050,- 45.620,- 940,- 52.090,-
Passivhausheizung 17.130,- 885,- 44.900,- 1.300,- 53.710,-
Standard-Ölheizung (nicht mehr erlaubt nach EEWärmeG) 10.230,- 1.325,- 76.300,- 785,- 81.750,-
Ölheizung + Wärmepumpen-Boiler 13.090,- 1.226,- 71.780,- 1.000,- 78.630,-
Ölheizung + 5 m2 - Kollektor 14.920,- 1.239,- 74.800,- 1.130,- 82.540,-
Ölheizung + 12 m2 - Kollektor 18.930,- 1.051,- 67.810,- 1.430,- 77.490,-
Gasbrennwertheizung (nicht mehr erlaubt nach EEWärmeG)   9.520,- 1.217,- 61.900,- 730,- 67.010,-
Gasbrennwertheizung + 5 m2 - Kollektor 14.100,- 1.155,- 62.360,- 1.070,- 69.700,-
Gasbrennwertheizung + 12 m2 - Kollektor 17.980,- 994,- 58.050,- 1.360,- 67.270,-
Pelletsheizung 15.750,- 1.152,- 54.470,- 1.195,- 62.610,-
Pelletsheizung + 12 m2 - Kollektor 22.490,- 935,- 52.860,- 1.695,- 64.270,-
Pellets-Zimmerofen + 12 m2 - Kollektor 19.800,- 903,- 49.140,- 1.495,- 59.240,-
Sonnenhausheizung 51.350,- 512,- 66.500,- 3.840,- 91.950,-
Mini-BHKW, Pelletsbetrieb 38.800,- 583,- 71.010,- 2.900,- 90.350,-
Mini-BHKW, Heizölbetrieb 29.300,- 762,- 89.380,- 2.200,- 104.110,-
Stückholzheizung 19.750,- 872,- 44.030,- 1.490,- 54.100,-
Stückholzheizung + 12 m2 - Kollektor 25.900,- 712,- 45.880,- 1.950,- 58.950,-
Fernwärme: Installation 12.370,- 1.685,- 64.880,- 945,- 71.380,-
Fernwärme: Weiterbetrieb   3.330,- 1.685,- 55.840,- 270,- 57.940,-
Elektroheizung 16.900,- 1.148,- 54.300,- 1.280,- 63.000,-
Wasserstoff-Brennstoffzelle 23.800,- 0,- 23.800,- 1.800,- 35.850,-


zum Vergleich hier nochmal die Tabelle vom Juli 2008:

Preise inkl. MwSt. in Euro Investition Betrieb  Gesamt    Darlehen Gesamt/D
Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektor 17.850,- 578,- 36.500,- 1.500,- 48.600,-
Sole-WP zusätzlich mit Sonnenkollektor 21.600,- 471,- 36.460,- 1.800,- 51.000,-
Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung 34.500,- 578,- 53.150,- 2.870,- 76.080,-
Luft-Wärmepumpe monoenergetisch 16.300,- 825,- 43.130,- 1.370,- 54.210,-
Luft-Wärmepumpe mit Holzofen 18.000,- 768,- 42.940,- 1.510,- 55.140,-
Lüftungswärmepumpe (Hzg, Warmw., Lüftung) 12.320,- 803,- 38.420,- 1.017,- 46.440,-
Standard-Ölheizung 10.230,- 1.690,- 97.470,- 870,- 104.610,-
Ölheizung + Wärmepumpen-Boiler 13.090,- 1.572,- 92.070,- 1.100,- 101.070,-
Ölheizung + 5 m2 - Kollektor 14.820,- 1.562,- 93.280,- 1.250,- 103.410,-
Ölheizung + 12 m2 - Kollektor 18.610,- 1.304,- 81.750,- 1.560,- 94.340,-
Gasbrennwertheizung   9.520,- 1.367,- 65.120,- 810,- 71.800,-
Gasbrennwertheizung + 5 m2 - Kollektor 13.990,- 1.254,- 63.570,- 1.180,- 73.160,-
Gasbrennwertheizung + 12 m2 - Kollektor 17.660,- 1.124,- 61.260,- 1.480,- 73.240,-
Pelletsheizung 15.250,- 1.015,- 46.890,- 1.283,- 57.290,-
Pelletsheizung + 12 m2 - Kollektor 22.300,- 879,- 49.190,- 1.865,- 64.190,-
Pellets-Zimmerofen + 12 m2 - Kollektor 19.500,- 869,- 46.125,- 1.630,- 59.300,-
Mini-BHKW, Pelletsbetrieb 38.800,- 305,- 61.900,- 3.230,- 87.630,-
Mini-BHKW, Heizölbetrieb 30.000,- 1.350,- 121.650,- 2.500,- 141.650,-
Stückholzheizung 19.460,- 885,- 44.130,- 1.630,- 57.280,-
Stückholzheizung + 12 m2 - Kollektor 26.050,- 729,- 46.550,- 2.175,- 63.990,-
Fernwärme: Installation 12.370,- 1.565,- 62.240,- 1.045,- 70.770,-
Fernwärme: Weiterbetrieb   3.330,- 1.565,- 53.200,- 300,- 55.850,-


und noch die Tabelle vom April 2007:

Investition: Investitionskosten nur Wärmeerzeugung (Heizraum),
ohne Wärmeverteilung (Heizkörper, Wand- oder Fußbodenheizung)
Betrieb: aktuelle jährliche Betriebskosten (Grundgebühr, Verbrauchskosten, Wartung, Reparatur)
Gesamt: Gesamtkosten bei 20 Jahren Betrieb (Investitions- und Betriebskosten inkl. Preissteigerung)
pro Jahr: Gesamtkosten geteilt durch 20 als Vergleichszahl

Preise inkl. MwSt. in Euro Investition Betrieb  Gesamt    pro Jahr
Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektor 16.660,- 561,- 34.764,- 1.738,-
Sole-WP zusätzlich mit Sonnenkollektor 22.480,- 458,- 36.927,- 1.846,-
Luft-Wärmepumpe monoenergetisch 16.070,- 801,- 42.120,- 2.106,-
Lüftungswärmepumpe (Hzg, Warmw., Lüftung) 12.320,- 780,- 37.674,- 1.884,-
Standard-Ölheizung 10.234,- 1.121,- 60.335,- 3.017,-
Ölheizung + Wärmepumpen-Boiler 13.090,- 1.074,- 59.727,- 2.986,-
Ölheizung + 5 m2 - Kollektor 14.960,- 1.066,- 61.146,- 3.057,-
Ölheizung + 12 m2 - Kollektor 19.030,- 919,- 57.427,- 2.871,-
Gasbrennwertheizung   9.520,- 1.293,- 62.000,- 3.100,-
Gasbrennwertheizung + 5 m2 - Kollektor 14.130,- 1.189,- 61.012,- 3.051,-
Gasbrennwertheizung + 12 m2 - Kollektor 18.080,- 1.066,- 59.317,- 2.966,-
Pelletsheizung 16.250,- 1.174,- 53.237,- 2.662,-
Pelletsheizung + 12 m2 - Kollektor 24.220,- 977,- 54.438,- 2.722,-
Pellets-Zimmerofen + 12 m2 - Kollektor 20.410,- 967,- 50.359,- 2.518,-
Mini-BHKW, Pelletsbetrieb 37.720,- 595,- 71.640,- 3.582,-
Mini-BHKW, Heizölbetrieb 28.100,- 696,- 76.887,- 3.844,-
Stückholzheizung 19.840,- 875,- 44.202,- 2.210,-
Stückholzheizung + 12 m2 - Kollektor 26.850,- 718,- 47.008,- 2.350,-
Fernwärme: Installation   9.760,- 1.400,- 40.453,- 2.023,-
Fernwärme: Weiterbetrieb   2.850,- 1.400,- 33.543,- 1.677,-


und noch die Tabelle vom März 2006:

Preise inkl. MwSt. in Euro Investition Betrieb Gesamt pro Jahr
Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektor 16.000,-   536,- 34.240,- 1.712,-
Sole-WP zusätzlich mit Sonnenkollektor 21.120,-   460,- 36.397,- 1.820,-
Luft-Wärmepumpe monoenergetisch 15.700,-   758,- 41.677,- 2.084,-
Lüftungswärmepumpe (Hzg, Warmw., Lüftung) 12.000,-   745,- 37.605,- 1.880,-
Standard-Ölheizung 10.000,- 1.178,- 68.806,- 3.440,-
Ölheizung + Wärmepumpen-Boiler 12.800,- 1.118,- 66.812,- 3.341,-
Ölheizung + 5 m2 - Kollektor 14.325,- 1.152,- 69.029,- 3.451,-
Ölheizung + 12 m2 - Kollektor 17.750,-   980,- 62.550,- 3.127,-
Gasbrennwertheizung   9.300,- 1.194,- 57.436,- 2.872,-
Gasbrennwertheizung + 5 m2 - Kollektor 13.500,- 1.164,- 58.307,- 2.915,-
Gasbrennwertheizung + 12 m2 - Kollektor 16.800,- 1.054,- 56.543,- 2.827,-
Pelletsheizung 15.120,-   914,- 38.247,- 1.912,-
Pelletsheizung + 12 m2 - Kollektor 22.080,-   838,- 43.972,- 2.200,-
Pellets-Zimmerofen + 12 m2 - Kollektor 17.210,-   838,- 39.102,- 1.955,-
Mini-BHKW, Pelletsbetrieb 36.800,-     53,- 43.000,- 2.150,-
Mini-BHKW, Heizölbetrieb 27.400,-   841,- 93.188,- 4.660,-
Stückholzheizung 18.820,-   746,- 39.670,- 1.983,-
Stückholzheizung + 12 m2 - Kollektor 24.850,-   670,- 43.680,- 2.184,-
Fernwärme: Installation   9.500,- 1.276,- 36.623,- 1.831,-
Fernwärme: Weiterbetrieb   2.800,- 1.276,- 29.923,- 1.496,-