Beispiel 1: Einspeisung in die "Kalte Fernwärme" aus einer Biogasanlage |
Der Betreiber der Biogasanlage ist interessiert seine Abwärme sinnvoll zu nutzen. Er baut eine Einspeisestation in die Ringleitung und die notwendige Zuleitung (hier 300 m). Die Vorlaufleitung ist wärmegedämmt, der Rücklauf ist ein einfaches PE-Rohr. Durch den Baukostenzuschuss der EFH kann die gesamte Leitung finanziert werden. Da der Biogasbetreiber zusätzlich einen Bonus für genutzte Abwärme erhält, kann er den Wärmepreis niedrig halten (hier 2 Cent/kWh). |
Investition Einspeisestation | Kosten in Euro |
Wärmetauscher 300 kW | 2.000,- |
Steuerung, Pumpen und Rohrleitungen | 5.000,- |
Montage | 2.000,- |
Elektriker | 1.000,- |
Gesamt | 10.000,- |
inkl. MwSt. | 11.900,- |
Fernwärme-Ringleitung, PE-Rohr DN 250: 1.200m x 120,- €/m | 144.000,- |
Zuleitung, Biogasanlage --> Ringleitung: 300m x 200,- €/m | 60.000,- |
abzgl. Baukostenzuschuss EFH: 40 x 5.000,- | - 200.000,- |
Gesamt, inkl. MwSt. | 15.900,- |
Zusatzeinnahme des Betreibers der Biogasanlage: | |
Einnahmen von 40 EFH: 40 x 200,- | 8.000,- Euro |
KWK-Bonus: 40 x 10.000 kWh x 0,015 €/kWh | 6.000,- Euro |
abzgl. Stromkosten | - 1.000,- Euro |
abzgl. Betreuungsaufwand | - 3.000,- Euro |
Gewinn pro Jahr: | 10.000,- Euro |
Anmerkung: Wenn das nicht interessant ist, was dann? |